GS-260X Poŝtelefona Lasera Skanada Sistemo
Produktaj Parametroj
| Sistemo-Specifoj | |||
| Punktonuba Precizeco | 10cm je 150m | Elektroproviza Gamo | 12-24V |
| Entutaj Dimensioj | 14,4*10,9*12cm | Sistemo Energio-Konsumo | 20W |
| Funkciiga temperaturo | -20ºC-55ºC | Muntaj Platformoj | Aera / Veturilo-surĉevala |
| Stoka Kapacito | Enkonstruita fulmmemoro 64GB + 128GB SD-karto | Aparata Pezo | 1.1 kg |
| Specifoj pri POS-Efikeco | |||
| Modelo | gSpin 310 | Titola Precizeco | 0,017° |
| Datuma Ĝisdatiga Indico | 200Hz | Rula Precizeco | 0,005° |
| Poziciiga Precizeco | Horizontala 0.02m, Vertikala 0.03m | Tonalta Precizeco | 0,005° |
| GNSS-signalaj tipoj | GPS L1/L2/L5; GLONASS L1/L2; BDS B1c/B1/B2/B2a/B2b/B3; GALILEO E1/E5b/E5a | ||
| Specifoj pri Lasera Elfaro | |||
| Areo | 300 metroj | Precizeco de Distancado | ±2cm |
| Nombro de Kanaloj | 32 | Horizontala Vidkampo (FOV) | 360° |
| Vertikala Vidkampo (FOV) | 40.3° | Punkta Indico | 1,920,000 poentoj/s (Tri Eĥoj) |
| Fotilaj Specifoj | |||
| Rezolucio | 26MP | Vidkampo (FOV) | 83° |
Aplikeblaj Scenaroj
Oftaj Demandoj
1. Kiuj ni estas?
Ni estas integra fabriko kaj komerca kompanio, kun propra fabrikproduktado kaj 65 CNC-maŝincentroj. Niaj klientoj estas tra la tuta mondo, kaj ni vastigis multajn kategoriojn laŭ iliaj bezonoj.
2. Kiel ni povas garantii kvaliton?
Ni havas specialan kvalitan inspektadan fakon antaŭ ol ni forlasas la fabrikon, kaj kompreneble estas tre grave, ke ni strikte kontrolos la kvaliton de ĉiu produktada procezo dum la tuta procezo, por ke niaj produktoj povu atingi 99.5%-an sukcesoprocenton.
3. Kion vi povas aĉeti de ni?
Profesiaj dronoj, senpilotaj veturiloj kaj aliaj aparatoj kun alta kvalito.
4. Kial vi aĉetu de ni ne de aliaj provizantoj?
Ni havas 19 jarojn da sperto en produktado, esplorado kaj disvolvado kaj vendado, kaj ni havas profesian postvendan teamon por subteni vin.
5. Kiujn servojn ni povas provizi?
Akceptitaj Liverkondiĉoj: FOB, CIF, EXW, FCA, DDP;
Akceptita Pagvaluto: USD, EUR, CNY;
Akceptita Pagtipo: T/T, L/C, D/P, D/A, Kreditkarto.









